乳がんや子宮頸がんなど、女性特有の疾患を中心にチェックいたします。乳がんは初期に発見すれば、乳房温存手術を受けられ完治できる病気です。ぜひ定期的な受診をおすすめいたします。
このコースには、ぜひ甲状腺エコーや乳房のエコーも合わせてお受け頂くことをおすすめいたします。(土曜日は不可)
| 料金(税込) | 所要時間 |
| 147,500円 ランチ付 |
約4時間半 MRで1時間 |
| ※受付時間、当日の混み具合、オプション検査等によって所要時間が前後する場合がございます。 ※胃カメラ検査・婦人科検査は待ち時間がかなり発生する場合があります。 |
|
| 区分 | 検査項目 | ||
| 身体測定 | 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲 | ||
| 生 理 検 査 |
循環器系 | 血圧、心拍数、心電図 | |
| 眼科系 | 眼底検査、眼圧検査、視力検査 | ||
| 聴力 | 聴力検査 | ||
| 呼吸器系 | 肺機能検査 | ||
| 超音波 | 乳房(オプション) | ||
| 甲状腺(オプション) | |||
| 経膣 | |||
| 血液サラサラ | |||
| 骨密度測定 | |||
| 画像検査 | 胸部ヘリカルCT | ||
| 腹部CT | |||
| 胃透視検査 | |||
| 胃内視鏡検査(オプション) | * | ||
| 内臓脂肪測定 | |||
| 骨盤MRI・前立腺MRI | |||
| デジタルマンモグラフィー | |||
| 血 液 検 査 |
血液一般 | 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC | |
| 血液型 | 初回のみ | ||
| 肝機能 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γーGTP、ALP、総蛋白、総ビリルビンA/G、アルブミン、CPK | ||
| 腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン | ||
| 痛風 | 尿酸(UA) | ||
| 電解質 | Na、K、Cl、Ca、P | ||
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ||
| HbA1c | |||
| 脂質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール LDLコレステロール |
||
| 梅毒 | RPR | ||
| 甲状腺機能検査 | FT3・FT4・甲状腺ホルモン(TSH) | ||
| 肝炎ウイルス | HBs抗原、HCV抗体 | ||
| 貧血 | 血清鉄 | ||
| その他 | ピロリ菌、ペプシノゲン | ||
| 腫瘍マーカー (婦人科系) |
CA125、CA15-3 | ||
| 尿検査 | 蛋白、尿糖、沈査、潜血、比重 | ||
| 便検査 | 潜血(免疫法・2回法) | ||
| 病理検査 | 子宮頚部細胞診 | ||
| 問診・診察 | 内科・婦人科 | ||
| MRI・MRA検査は、西記念ポートアイランドリハビリテーション病院(ポートアイランド線 医療センター駅下車、北へ約5分)にて実施しております(オークラまではタクシーをご用意) *胃内視鏡(カメラ)検査をご希望の場合は、追加料金5,500円(税込)で変更可能です。 |