※スマートフォンで閲覧した際に検査内容が画面よりはみ出る場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 検査項目 | 税込価格 |
| PET-CT検査(事前に同意書送付が必要) ▸同意書はこちら |
145,750円 |
| ▸胃X線(バリウム) | 11,000円 |
| 胃内視鏡(カメラ)検査 ※コース内に胃検査が含まれない場合 | 16,500円 |
| 胃内視鏡(カメラ)検査 ※胃X線(バリウム)からの変更の場合 | 5,500円 |
| ▸頭部CT・胸部CT・腹部CT | 各16,500円 |
| 内臓脂肪測定検査 | 5,500円 |
| ▸マンモグラフィー(触診無・授乳中は不可) | 6,050円 |
| ▸頭部MRI・MRA検査 注:当日、閉所恐怖症によりMRI検査をキャンセルされる場合、 当クリニックまでの移動は自己負担になりますのでご注意願います。 |
35,200円 |
| 骨盤MRI | 24,200円 |
| 心エコー(デジタル) | 13,200円 |
| 頚動脈エコー(デジタル) | 7,700円 |
| 甲状腺エコー(デジタル) | 5,500円 |
| 乳房エコー(触診無) | 4,950円 |
| 経膣エコー(土曜日は不可) | 6,600円 |
| ▸骨密度測定 | 2,200円 |
| 動脈硬化検査(ABI) | 2,200円 |
| 血液サラサラ | 2,200円 |
| 睡眠時無呼吸検査 | 11,000円 |
| 喀痰細胞診 | 5,500円 |
| 婦人科診+子宮頸部細胞診(土曜日は不可) | 6,600円 |
| HPV検査(子宮頸部細胞診と併せて受診が必要) | 5,500円 |
| 免疫検査(月曜~金曜) | 27,500円 |
| RF(リウマチ) | 2,200円 |
| 甲状腺精密検査(血液6項目) | 11,000円 |
| ピロリ菌 | 1,320円 |
| ペプシノーゲン | 2,420円 |
| 腫瘍マーカー(CEA・AFP・SCC) | 各3,300円 |
| 腫瘍マーカー(シフラ・ProGRP) | 各4,400円 |
| 腫瘍マーカー(CA19-9・エラスターゼ1) | 各3,850円 |
| 特殊腫瘍マーカー(PIVKAⅡ) | 4,400円 |
| 総合腫瘍マーカー(男性) (CEA・AFP・SCC・シフラ・Pro GRP・CA19-9・エラスターゼ1・高感度PSA) |
16,500円 |
| 総合腫瘍マーカー(女性) (CEA・AFP・SCC・シフラ・Pro GRP・CA19-9・エラスターゼ1・CA125・CA15-3) |
16,500円 |
| 高感度PSA(♂) | 3,850円 |
| CA125(♀) | 4,400円 |
| CA15-3(♀) | 3,850円 |
| グリコアルブミン、インスリン抗体(糖尿病精密検査) | 6,600円 |
| Lox-index(脳梗塞・心筋梗塞リスク検査) | 13,200円 |
| MCIスクリーニング検査プラス(生活習慣による認知症リスク検査) | 22,000円→特別価格19,800円 (2026年3月31日までの限定価格) |
| APOE遺伝子検査(認知症リスク検査) | 16,500円 |